Ytterligare information
| Vikt | 1800 g |
|---|---|
| Dimensioner | 1 × 1 × 1 mm |
| Tjocklek (mm) | 10 |
| Bultcirkel Bil | 5/108 |
| CB Bil (Ømm) | 63.4 |
| CB Fälg (Ømm) | 63.4 |
| L | 12.5 |
| F | 3.5 |
| Bilmärke | Polestar, Volvo |
Wheelstud M14x1.5 L40
| gänga G | |
|---|---|
| Totallängd T (mm) | 45 |
| splines diameter D | |
| Diameter huvud D1 | ∅21mm |
| Gänglängd GL | 28mm |
| Längd till huvud L | 40mm |
| Hårdhet | 10.9 |
| Ytbehandling/färg | Zink |
Hjulbult M14x1.5 K60° L40 Svart Szn
| gänga G | |
|---|---|
| Gänglängd L | 40 |
| Kona/Radie/Platt | |
| Nyckelfattning | Hex17 |
| Totallängd T (mm) | 67 |
| Största diametern på konan | D = Ø23mm |
| Ytbehandling/färg | Black/Zink |
| Hårdhet | 10.9 |
Torxbult M14x1.5 K60° L40
| gänga G | |
|---|---|
| Gänglängd L | 40 |
| Kona/Radie/Platt | |
| Nyckelfattning | Torx10 Ø20 |
| Totallängd T (mm) | 64 |
| Största diametern på konan | D = Ø20 |
| Ytbehandling/färg | Black/Zink |
| Hårdhet | 10.9 |


Recensioner
Det finns inga recensioner än.