Additional information
| Weight | 1800 g |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 mm |
| Tjocklek (mm) | 10 |
| Bultcirkel Bil | 5/112 |
| CB Bil (Ømm) | 66.5 |
| CB Fälg (Ømm) | 66.5 |
| L | 14 |
| F | 4.5 |
| Bilmärke | Audi, Volkswagen |
Hjulbult M14x1.5 R14 L40
| gänga G | |
|---|---|
| Gänglängd L | 40 |
| Kona/Radie/Platt | |
| Nyckelfattning | Hex17 |
| Totallängd T (mm) | 61 |
| Största diametern på konan | 23 |
| Ytbehandling/färg | Silver/Zink |
| Hårdhet | 10.9 |
Hjulbult M14x1.5 R14 L38 Svart Szn
| gänga G | |
|---|---|
| Gänglängd L | 38 |
| Kona/Radie/Platt | |
| Nyckelfattning | Hex17 |
| Totallängd T (mm) | 60 |
| Största diametern på konan | 24 |
| Ytbehandling/färg | Black/Zink |
| Hårdhet | 10.9 |
Hjulbult M14x1.5 K60° L38
| gänga G | |
|---|---|
| Gänglängd L | 38 |
| Kona/Radie/Platt | |
| Nyckelfattning | Hex17 |
| Totallängd T (mm) | 65 |
| Största diametern på konan | 23 |
| Ytbehandling/färg | Silver/Zink |
| Hårdhet | 10.9 |
Hjulbult M14x1.5 K60° L38 Svart Szn
| gänga G | |
|---|---|
| Gänglängd L | 38 |
| Kona/Radie/Platt | |
| Nyckelfattning | Hex17 |
| Totallängd T (mm) | 62 |
| Största diametern på konan | 23 |
| Ytbehandling/färg | Black/Zink |
| Hårdhet | 10.9 |
Torxbult M14x1.5 K60° L38
| gänga G | |
|---|---|
| Gänglängd L | 38 |
| Kona/Radie/Platt | |
| Nyckelfattning | Torx10 Ø20 |
| Totallängd T (mm) | 62 |
| Största diametern på konan | 20 |
| Ytbehandling/färg | Black/Zink |
| Hårdhet | 10.9 |


Reviews
There are no reviews yet.