Additional information
| Dimensions | 1 × 1 × 1 mm |
|---|---|
| Bultcirkel Bil | 4/100 |
| CB Bil (Ømm) | 56.1 |
| Bultcirkel Fälg | 5/139.7 |
| CB Fälg (Ømm) | 110 |
25mm 4/100-56.1x5/139.7-110
| Weight | 2000 g |
|---|
FlexiBolt-M12x1.5-M12x1.25-L28
| Weight | 36 g |
|---|---|
| Längd L | 28 |
| Totallängd T (mm) | 46 |
| Gänga "G1" | M12x1.5 |
| Längd "L1" (mm) | 18 |
| Gänga "G2" | M12x1.25 |
| Längd "L2" (mm) | 26 |
| Hårdhet | 10.9 |
| Ytbehandling/färg | Zink |
| Diameter "D" (mm) | 12 |
Monteringsbult M12x1.25 L22XI
| Weight | 43 g |
|---|---|
| gänga G | |
| Gänglängd L | 22 |
| Kona/Radie/Platt | |
| Nyckelfattning | Hex17, Insex12 |
| Totallängd T (mm) | 40 |
| Största diametern på konan | 21 |
| Ytbehandling/färg | Silver/Zink |
| Hårdhet | 10.9 |



Reviews
There are no reviews yet.