Ytterligare information
| Vikt | 10000 g |
|---|---|
| Dimensioner | 1 × 1 × 1 mm |
| Tjocklek (mm) | 20 |
| Bultcirkel Bil | 5/114.3 |
| CB Bil (Ømm) | 66.1 |
| Bultcirkel Fälg | 5/130 |
| CB Fälg (Ømm) | 89.1 |
| Typ/Gänga | Stud M14x1.5 |
Wheelstud M14x1.5 L40
| gänga G | |
|---|---|
| Totallängd T (mm) | 45 |
| splines diameter D | |
| Diameter huvud D1 | ∅21mm |
| Gänglängd GL | 28mm |
| Längd till huvud L | 40mm |
| Hårdhet | 10.9 |
| Ytbehandling/färg | Zink |
Öppenmutter L16 M12x1.25 Hex19
| gänga G | |
|---|---|
| Nyckelfattning | Hex19 |
| Typ | K60° |
| Ytterdiameter D | Ø22mm |
| Totallängd T (mm) | 16 |
| Ytbehandling/färg | Gul/zink |

