Additional information
| Weight | 6000 g |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 mm |
| Tjocklek (mm) | 25 |
| Bultcirkel Bil | 5/114.3 |
| CB Bil (Ømm) | 73 |
| Bultcirkel Fälg | 5/114.3 |
| CB Fälg (Ømm) | 65.1 |
| Bolt/Stud | Stud |
| gänga G |
Wheelstud 1/2"-20 L46
| gänga G | |
|---|---|
| Totallängd T (mm) | 51 |
| splines diameter D | |
| Diameter huvud D1 | 19 |
| Gänglängd GL | 31 |
| Längd till huvud L | 46mm |
| Hårdhet | 10.9 |
| Ytbehandling/färg | Zink |
Monteringsmutter 1/2" för spacers
| gänga G | |
|---|---|
| Nyckelfattning | Hex19 |
| Typ | K60° |
| Ytterdiameter D | 22 |
| Totallängd T (mm) | 16 |
| Ytbehandling/färg | Zink |
Kupolmutter 1/2" Kona Chrome Hex19
| gänga G | |
|---|---|
| Typ | K60° |
| Nyckelfattning | Hex19 |
| Ytterdiameter D (mm) | 23 |
| Konans minsta diameter (mm) | 16 |
| Totallängd T (mm) | 35 |
| Ytbehandling/färg | Chrome |
Kupolmutter 1/2" Kona Svart Hex19
| gänga G | |
|---|---|
| Typ | K60° |
| Nyckelfattning | Hex19 |
| Ytterdiameter D (mm) | 23 |
| Konans minsta diameter (mm) | 15 |
| Totallängd T (mm) | 34 |
| Ytbehandling/färg | Black/Paint |


Reviews
There are no reviews yet.