Ytterligare information
| Vikt | 10000 g |
|---|---|
| Dimensioner | 1 × 1 × 1 mm |
| Tjocklek (mm) | 20 |
| Bultcirkel Bil | 5/120.65 |
| CB Bil (Ømm) | 70.6 |
| Bultcirkel Fälg | 5/120.65 |
| CB Fälg (Ømm) | 83.8 |
| Typ/Gänga | Stud 7/16" |
Wheelstud 7/16"-20 L40
| gänga G | |
|---|---|
| Totallängd T (mm) | 45 |
| splines diameter D | |
| Diameter huvud D1 | ∅19mm |
| Gänglängd GL | 28mm |
| Längd till huvud L | 40mm |
| Hårdhet | 10.9 |
| Ytbehandling/färg | Svart |
Öppenmutter L16 M12x1.5 Hex19
| gänga G | |
|---|---|
| Nyckelfattning | Hex19 |
| Typ | K60° |
| Ytterdiameter D | Ø22mm |
| Totallängd T (mm) | 16 |
| Ytbehandling/färg | Zink |
Öppenmutter L16 1/2"-20 Hex19
| gänga G | |
|---|---|
| Nyckelfattning | Hex19 |
| Typ | K60° |
| Ytterdiameter D | Ø22mm |
| Totallängd T (mm) | 16 |
| Ytbehandling/färg | Zink |

