Ytterligare information
| Vikt | 10000 g |
|---|---|
| Dimensioner | 1 × 1 × 1 mm |
| Tjocklek (mm) | 25 |
| Bultcirkel Bil | 5/108 |
| CB Bil (Ømm) | 65.1 |
| Bultcirkel Fälg | 5/108 |
| CB Fälg (Ømm) | 63.4 |
| Typ/Gänga | Stud 1/2" |
Wheelstud M12x1.5 L46
| gänga G | |
|---|---|
| Totallängd T (mm) | 51 |
| splines diameter D | |
| Diameter huvud D1 | ∅19mm |
| Gänglängd GL | 31mm |
| Längd till huvud L | 46mm |
| Hårdhet | 10.9 |
| Ytbehandling/färg | Zink |
Öppenmutter L16 M12x1.5 Hex19
| gänga G | |
|---|---|
| Nyckelfattning | Hex19 |
| Typ | K60° |
| Ytterdiameter D | Ø22mm |
| Totallängd T (mm) | 16 |
| Ytbehandling/färg | Zink |
Öppenmutter L16 1/2"-20 Hex19
| gänga G | |
|---|---|
| Nyckelfattning | Hex19 |
| Typ | K60° |
| Ytterdiameter D | Ø22mm |
| Totallängd T (mm) | 16 |
| Ytbehandling/färg | Zink |

