Ytterligare information
| Vikt | 5526 g |
|---|---|
| Dimensioner | 1 × 1 × 1 mm |
Wheelstud 1/2"-20 L40
| gänga G | |
|---|---|
| Totallängd T (mm) | 45 |
| splines diameter D | |
| Diameter huvud D1 | 19 |
| Gänglängd GL | 28 |
| Längd till huvud L | 40mm |
| Hårdhet | 10.9 |
| Ytbehandling/färg | Zink |
Öppenmutter L16 1/2"-20 Hex19
| gänga G | |
|---|---|
| Nyckelfattning | Hex19 |
| Typ | K60° |
| Ytterdiameter D | 22 |
| Totallängd T (mm) | 16 |
| Ytbehandling/färg | Zink |
Wheelstud 1/2"-20 L46
| gänga G | |
|---|---|
| Totallängd T (mm) | 51 |
| splines diameter D | |
| Diameter huvud D1 | 19 |
| Gänglängd GL | 31 |
| Längd till huvud L | 46mm |
| Hårdhet | 10.9 |
| Ytbehandling/färg | Zink |
Öppenmutter L16 1/2"-20 Hex19
| gänga G | |
|---|---|
| Nyckelfattning | Hex19 |
| Typ | K60° |
| Ytterdiameter D | 22 |
| Totallängd T (mm) | 16 |
| Ytbehandling/färg | Zink |


Recensioner
Det finns inga recensioner än.