Ytterligare information
| Vikt | 10000 g |
|---|---|
| Dimensioner | 1 × 1 × 1 mm |
| Tjocklek (mm) | 65 |
| Bultcirkel Bil | 4/114.3 |
| CB Bil (Ømm) | 66.1 |
| Bultcirkel Fälg | 4/100 |
| CB Fälg (Ømm) | 68 |
| Typ/Gänga | Stud M12x1.5 |
Wheelstud M12x1.5 L46
| gänga G | |
|---|---|
| Totallängd T (mm) | 51 |
| splines diameter D | |
| Diameter huvud D1 | ∅19mm |
| Gänglängd GL | 31mm |
| Längd till huvud L | 46mm |
| Hårdhet | 10.9 |
| Ytbehandling/färg | Zink |
Öppen Mutter L21 M12x1.25 Hex19
| gänga G | |
|---|---|
| Nyckelfattning | Hex19 |
| Typ | K60° |
| Ytterdiameter D | Ø22mm |
| Totallängd T (mm) | 21 |
| Ytbehandling/färg | Zink |

