Ytterligare information
| Dimensioner | 1 × 1 × 1 mm |
|---|---|
| CID |
25mm 6/139.7-99.5x6/114.3-66.1
| Vikt | 1155 g |
|---|
Öppenmutter L16 M12x1.5 Hex19
| Vikt | 25 g |
|---|---|
| gänga G | |
| Nyckelfattning | Hex19 |
| Typ | K60° |
| Ytterdiameter D | Ø22mm |
| Totallängd T (mm) | 16 |
| Ytbehandling/färg | Zink |
FlexiBolt-M12x1.5-M12x1.25-L28
| Vikt | 36 g |
|---|---|
| Längd L | 28 |
| Totallängd T (mm) | 46 |
| Gänga "G1" | M12x1.5 |
| Längd "L1" (mm) | 18 |
| Gänga "G2" | M12x1.25 |
| Längd "L2" (mm) | 26 |
| Hårdhet | 10.9 |
| Ytbehandling/färg | Zink |
| Diameter "D" (mm) | ∅12 |


Recensioner
Det finns inga recensioner än.