Ytterligare information
| Vikt | 10974 g |
|---|---|
| Dimensioner | 1 × 1 × 1 mm |
Wheelstud M12x1.5 L56
| gänga G | |
|---|---|
| Totallängd T (mm) | 61 |
| splines diameter D | |
| Diameter huvud D1 | 19 |
| Gänglängd GL | 41 |
| Längd till huvud L | 56mm |
| Hårdhet | 10.9 |
| Ytbehandling/färg | Zink |
Öppenmutter L16 M12x1.5 Hex19
| gänga G | |
|---|---|
| Nyckelfattning | Hex19 |
| Typ | K60° |
| Ytterdiameter D | 22 |
| Totallängd T (mm) | 16 |
| Ytbehandling/färg | Zink |
Wheelstud M12x1.5 L56
| gänga G | |
|---|---|
| Totallängd T (mm) | 61 |
| splines diameter D | |
| Diameter huvud D1 | 19 |
| Gänglängd GL | 41 |
| Längd till huvud L | 56mm |
| Hårdhet | 10.9 |
| Ytbehandling/färg | Zink |
Öppen Mutter L21 M12x1.5 Hex19
| gänga G | |
|---|---|
| Typ | K60° |
| Ytterdiameter D | 22 |
| Totallängd T (mm) | 21 |
| Ytbehandling/färg | Zink |
| Nyckelfattning | Hex19 |


Recensioner
Det finns inga recensioner än.