Ytterligare information
| Dimensioner | 1 × 1 × 1 mm |
|---|---|
| Tjocklek (mm) | 23 |
| Bultcirkel Bil | 5/110 |
| CB Bil (Ømm) | 65.1 |
| CB Fälg (Ømm) | 65.1 |
Hjulbult M12x1.5 K60° L50
| gänga G | |
|---|---|
| Gänglängd L | 50 |
| Kona/Radie/Platt | |
| Nyckelfattning | Hex17 |
| Totallängd T (mm) | 77 |
| Största diametern på konan | D = Ø23mm |
| Ytbehandling/färg | Silver/Zink |
| Hårdhet | 10.9 |
Hjulbult M12x1.5 K60° L50 Svart Szn
| gänga G | |
|---|---|
| Gänglängd L | 50 |
| Kona/Radie/Platt | |
| Nyckelfattning | Hex17 |
| Totallängd T (mm) | 77 |
| Största diametern på konan | D = Ø23mm |
| Ytbehandling/färg | Black/Zink |
| Hårdhet | 10.9 |

