Ytterligare information
| Vikt | 10000 g |
|---|---|
| Dimensioner | 1 × 1 × 1 mm |
| Tjocklek (mm) | 30 |
| Bultcirkel Bil | 6/139.7 |
| CB Bil (Ømm) | 77.8 |
| Bultcirkel Fälg | 6/135 |
| CB Fälg (Ømm) | 87.1 |
| Typ/Gänga | Stud M14x1.5 |
Wheelstud M14x1.5 L46
| gänga G | |
|---|---|
| splines diameter D | |
| Diameter huvud D1 | ∅21mm |
| Gänglängd GL | 31mm |
| Längd till huvud L | 46mm |
| Hårdhet | 10.9 |
| Ytbehandling/färg | Zink |
Öppen Mutter L21 M14x1.5 Hex19
| gänga G | |
|---|---|
| Nyckelfattning | Hex19 |
| Typ | K60° |
| Ytterdiameter D | Ø22mm |
| Totallängd T (mm) | 21 |
| Ytbehandling/färg | Zink |

